info@divehardtours.com H-P 10:00-18:00 +36 1 785 8492 VIP belépés Last minute utak 2026. nyár előleggel
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | Szombat | Vasárnap |
| 1 | 2 | 3 | 4 TELJES ÁR 363 903 Ft/fő3 főre teljes ár1 091 708 Ft | 5 TELJES ÁR 361 867 Ft/fő3 főre teljes ár1 085 602 Ft | 6 | 7 TELJES ÁR 361 867 Ft/fő3 főre teljes ár1 085 602 Ft |
| 8 | 9 | 10 | 11 TELJES ÁR 356 983 Ft/fő3 főre teljes ár1 070 949 Ft | 12 TELJES ÁR 356 983 Ft/fő3 főre teljes ár1 070 949 Ft | 13 | 14 TELJES ÁR 361 053 Ft/fő3 főre teljes ár1 083 160 Ft |
| 15 | 16 | 17 TELJES ÁR 356 983 Ft/fő3 főre teljes ár1 070 949 Ft | 18 TELJES ÁR 361 053 Ft/fő3 főre teljes ár1 083 160 Ft | 19 TELJES ÁR 397 688 Ft/fő3 főre teljes ár1 193 064 Ft | 20 | 21 TELJES ÁR 381 406 Ft/fő3 főre teljes ár1 144 218 Ft |
| 22 | 23 | 24 TELJES ÁR 413 156 Ft/fő3 főre teljes ár1 239 467 Ft | 25 TELJES ÁR 415 598 Ft/fő3 főre teljes ár1 246 794 Ft | 26 TELJES ÁR 348 842 Ft/fő3 főre teljes ár1 046 526 Ft | 27 | 28 TELJES ÁR 350 063 Ft/fő3 főre teljes ár1 050 189 Ft |
| 29 | 30 |
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | Szombat | Vasárnap |
| 29 | 30 | 1 TELJES ÁR 360 239 Ft/fő3 főre teljes ár1 080 718 Ft | 2 TELJES ÁR 352 505 Ft/fő3 főre teljes ár1 057 516 Ft | 3 TELJES ÁR 349 249 Ft/fő3 főre teljes ár1 047 747 Ft | 4 | 5 TELJES ÁR 354 134 Ft/fő3 főre teljes ár1 062 401 Ft |
| 6 | 7 | 8 TELJES ÁR 357 797 Ft/fő3 főre teljes ár1 073 391 Ft | 9 TELJES ÁR 364 310 Ft/fő3 főre teljes ár1 092 929 Ft | 10 TELJES ÁR 362 682 Ft/fő3 főre teljes ár1 088 045 Ft | 11 | 12 TELJES ÁR 371 637 Ft/fő3 főre teljes ár1 114 910 Ft |
| 13 | 14 | 15 TELJES ÁR 367 566 Ft/fő3 főre teljes ár1 102 698 Ft | 16 TELJES ÁR 371 637 Ft/fő3 főre teljes ár1 114 910 Ft | 17 TELJES ÁR 367 566 Ft/fő3 főre teljes ár1 102 698 Ft | 18 | 19 TELJES ÁR 371 637 Ft/fő3 főre teljes ár1 114 910 Ft |
| 20 | 21 | 22 TELJES ÁR 375 707 Ft/fő3 főre teljes ár1 127 121 Ft | 23 TELJES ÁR 371 637 Ft/fő3 főre teljes ár1 114 910 Ft | 24 TELJES ÁR 367 566 Ft/fő3 főre teljes ár1 102 698 Ft | 25 | 26 TELJES ÁR 371 637 Ft/fő3 főre teljes ár1 114 910 Ft |
| 27 | 28 | 29 TELJES ÁR 367 566 Ft/fő3 főre teljes ár1 102 698 Ft | 30 TELJES ÁR 371 637 Ft/fő3 főre teljes ár1 114 910 Ft | 31 TELJES ÁR 367 566 Ft/fő3 főre teljes ár1 102 698 Ft |
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | Szombat | Vasárnap |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 TELJES ÁR 371 637 Ft/fő3 főre teljes ár1 114 910 Ft |
| 3 | 4 | 5 TELJES ÁR 367 566 Ft/fő3 főre teljes ár1 102 698 Ft | 6 TELJES ÁR 371 637 Ft/fő3 főre teljes ár1 114 910 Ft | 7 TELJES ÁR 367 566 Ft/fő3 főre teljes ár1 102 698 Ft | 8 | 9 TELJES ÁR 371 637 Ft/fő3 főre teljes ár1 114 910 Ft |
| 10 | 11 | 12 TELJES ÁR 367 566 Ft/fő3 főre teljes ár1 102 698 Ft | 13 TELJES ÁR 371 637 Ft/fő3 főre teljes ár1 114 910 Ft | 14 TELJES ÁR 367 566 Ft/fő3 főre teljes ár1 102 698 Ft | 15 | 16 TELJES ÁR 371 637 Ft/fő3 főre teljes ár1 114 910 Ft |
| 17 | 18 | 19 TELJES ÁR 350 877 Ft/fő3 főre teljes ár1 052 631 Ft | 20 TELJES ÁR 349 249 Ft/fő3 főre teljes ár1 047 747 Ft | 21 TELJES ÁR 339 887 Ft/fő3 főre teljes ár1 019 660 Ft | 22 | 23 TELJES ÁR 332 560 Ft/fő3 főre teljes ár997 680 Ft |
| 24 | 25 | 26 TELJES ÁR 328 489 Ft/fő3 főre teljes ár985 468 Ft | 27 TELJES ÁR 332 560 Ft/fő3 főre teljes ár997 680 Ft | 28 TELJES ÁR 328 489 Ft/fő3 főre teljes ár985 468 Ft | 29 | 30 TELJES ÁR 332 560 Ft/fő3 főre teljes ár997 680 Ft |
| 31 |
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | Szombat | Vasárnap |
| 31 | 1 | 2 TELJES ÁR 330 525 Ft/fő3 főre teljes ár991 574 Ft | 3 TELJES ÁR 333 781 Ft/fő3 főre teljes ár1 001 343 Ft | 4 TELJES ÁR 329 303 Ft/fő3 főre teljes ár987 910 Ft | 5 | 6 TELJES ÁR 332 153 Ft/fő3 főre teljes ár996 458 Ft |
| 7 | 8 | 9 TELJES ÁR 327 675 Ft/fő3 főre teljes ár983 026 Ft | 10 TELJES ÁR 331 746 Ft/fő3 főre teljes ár995 237 Ft | 11 TELJES ÁR 327 675 Ft/fő3 főre teljes ár983 026 Ft | 12 | 13 TELJES ÁR 331 746 Ft/fő3 főre teljes ár995 237 Ft |
| 14 | 15 | 16 TELJES ÁR 327 675 Ft/fő3 főre teljes ár983 026 Ft | 17 TELJES ÁR 331 746 Ft/fő3 főre teljes ár995 237 Ft | 18 TELJES ÁR 327 675 Ft/fő3 főre teljes ár983 026 Ft | 19 | 20 TELJES ÁR 331 746 Ft/fő3 főre teljes ár995 237 Ft |
| 21 | 22 | 23 TELJES ÁR 327 675 Ft/fő3 főre teljes ár983 026 Ft | 24 TELJES ÁR 331 746 Ft/fő3 főre teljes ár995 237 Ft | 25 TELJES ÁR 327 675 Ft/fő3 főre teljes ár983 026 Ft | 26 | 27 TELJES ÁR 331 746 Ft/fő3 főre teljes ár995 237 Ft |
| 28 | 29 | 30 TELJES ÁR 327 675 Ft/fő3 főre teljes ár983 026 Ft |
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | Szombat | Vasárnap |
| 28 | 29 | 30 | 1 TELJES ÁR 328 896 Ft/fő3 főre teljes ár986 689 Ft | 2 TELJES ÁR 324 826 Ft/fő3 főre teljes ár974 478 Ft | 3 | 4 TELJES ÁR 329 303 Ft/fő3 főre teljes ár987 910 Ft |
| 5 | 6 | 7 TELJES ÁR 343 550 Ft/fő3 főre teljes ár1 030 651 Ft | 8 TELJES ÁR 353 726 Ft/fő3 főre teljes ár1 061 179 Ft | 9 TELJES ÁR 355 762 Ft/fő3 főre teljes ár1 067 285 Ft | 10 | 11 TELJES ÁR 371 637 Ft/fő3 főre teljes ár1 114 910 Ft |
| 12 | 13 | 14 TELJES ÁR 383 848 Ft/fő3 főre teljes ár1 151 544 Ft | 15 TELJES ÁR 369 194 Ft/fő3 főre teljes ár1 107 583 Ft | 16 TELJES ÁR 362 682 Ft/fő3 főre teljes ár1 088 045 Ft | 17 | 18 TELJES ÁR 390 361 Ft/fő3 főre teljes ár1 171 083 Ft |
| 19 | 20 | 21 TELJES ÁR 512 883 Ft/fő3 főre teljes ár1 538 649 Ft | 22 TELJES ÁR 402 980 Ft/fő3 főre teljes ár1 208 939 Ft | 23 TELJES ÁR 492 531 Ft/fő3 főre teljes ár1 477 592 Ft | 24 | 25 TELJES ÁR 500 672 Ft/fő3 főre teljes ár1 502 015 Ft |
| 26 | 27 | 28 TELJES ÁR 330 525 Ft/fő3 főre teljes ár991 574 Ft | 29 TELJES ÁR 368 787 Ft/fő3 főre teljes ár1 106 362 Ft | 30 TELJES ÁR 338 259 Ft/fő3 főre teljes ár1 014 776 Ft | 31 |
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | Szombat | Vasárnap |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 TELJES ÁR 316 685 Ft/fő3 főre teljes ár950 055 Ft |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 TELJES ÁR 328 896 Ft/fő3 főre teljes ár986 689 Ft | 7 | 8 TELJES ÁR 316 685 Ft/fő3 főre teljes ár950 055 Ft |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 TELJES ÁR 328 896 Ft/fő3 főre teljes ár986 689 Ft | 14 | 15 TELJES ÁR 315 464 Ft/fő3 főre teljes ár946 391 Ft |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 TELJES ÁR 321 977 Ft/fő3 főre teljes ár965 930 Ft | 21 | 22 TELJES ÁR 308 544 Ft/fő3 főre teljes ár925 632 Ft |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 TELJES ÁR 320 755 Ft/fő3 főre teljes ár962 266 Ft | 28 | 29 TELJES ÁR 308 544 Ft/fő3 főre teljes ár925 632 Ft |
| 30 |
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | Szombat | Vasárnap |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 TELJES ÁR 320 755 Ft/fő3 főre teljes ár962 266 Ft | 5 | 6 TELJES ÁR 308 544 Ft/fő3 főre teljes ár925 632 Ft |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 TELJES ÁR 320 755 Ft/fő3 főre teljes ár962 266 Ft | 12 | 13 TELJES ÁR 310 986 Ft/fő3 főre teljes ár932 959 Ft |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 TELJES ÁR 348 028 Ft/fő3 főre teljes ár1 044 083 Ft | 19 | 20 TELJES ÁR 373 265 Ft/fő3 főre teljes ár1 119 795 Ft |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 TELJES ÁR 457 117 Ft/fő3 főre teljes ár1 371 351 Ft | 26 | 27 TELJES ÁR 435 544 Ft/fő3 főre teljes ár1 306 631 Ft |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | Szombat | Vasárnap |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 TELJES ÁR 356 576 Ft/fő3 főre teljes ár1 069 727 Ft | 2 | 3 TELJES ÁR 302 031 Ft/fő3 főre teljes ár906 093 Ft |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 TELJES ÁR 309 358 Ft/fő3 főre teljes ár928 074 Ft | 9 | 10 TELJES ÁR 297 147 Ft/fő3 főre teljes ár891 440 Ft |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 TELJES ÁR 309 358 Ft/fő3 főre teljes ár928 074 Ft | 16 | 17 TELJES ÁR 297 147 Ft/fő3 főre teljes ár891 440 Ft |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 TELJES ÁR 309 358 Ft/fő3 főre teljes ár928 074 Ft | 23 | 24 TELJES ÁR 297 147 Ft/fő3 főre teljes ár891 440 Ft |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 TELJES ÁR 309 358 Ft/fő3 főre teljes ár928 074 Ft | 30 | 31 TELJES ÁR 297 147 Ft/fő3 főre teljes ár891 440 Ft |
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | Szombat | Vasárnap |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 TELJES ÁR 309 358 Ft/fő3 főre teljes ár928 074 Ft | 6 | 7 TELJES ÁR 297 147 Ft/fő3 főre teljes ár891 440 Ft |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 TELJES ÁR 309 358 Ft/fő3 főre teljes ár928 074 Ft | 13 | 14 TELJES ÁR 298 368 Ft/fő3 főre teljes ár895 103 Ft |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 TELJES ÁR 316 278 Ft/fő3 főre teljes ár948 834 Ft | 20 | 21 TELJES ÁR 305 288 Ft/fő3 főre teljes ár915 863 Ft |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 TELJES ÁR 324 012 Ft/fő3 főre teljes ár972 035 Ft | 27 | 28 TELJES ÁR 315 057 Ft/fő3 főre teljes ár945 170 Ft |
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | Szombat | Vasárnap |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 TELJES ÁR 328 896 Ft/fő3 főre teljes ár986 689 Ft | 6 | 7 TELJES ÁR 316 685 Ft/fő3 főre teljes ár950 055 Ft |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 TELJES ÁR 328 896 Ft/fő3 főre teljes ár986 689 Ft | 13 | 14 TELJES ÁR 318 313 Ft/fő3 főre teljes ár954 939 Ft |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 TELJES ÁR 365 531 Ft/fő3 főre teljes ár1 096 593 Ft | 20 | 21 TELJES ÁR 395 246 Ft/fő3 főre teljes ár1 185 737 Ft |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 TELJES ÁR 350 470 Ft/fő3 főre teljes ár1 051 410 Ft | 27 | 28 TELJES ÁR 406 236 Ft/fő3 főre teljes ár1 218 708 Ft |
| 29 | 30 | 31 |
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | Szombat | Vasárnap |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 TELJES ÁR 330 525 Ft/fő3 főre teljes ár991 574 Ft | 3 | 4 TELJES ÁR 324 826 Ft/fő3 főre teljes ár974 478 Ft |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 TELJES ÁR 328 896 Ft/fő3 főre teljes ár986 689 Ft | 10 | 11 TELJES ÁR 324 826 Ft/fő3 főre teljes ár974 478 Ft |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 TELJES ÁR 328 896 Ft/fő3 főre teljes ár986 689 Ft | 17 | 18 TELJES ÁR 324 826 Ft/fő3 főre teljes ár974 478 Ft |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 TELJES ÁR 328 896 Ft/fő3 főre teljes ár986 689 Ft | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
"A családi szobában voltunk, minden igényt kielégítő volt. Ami egy kicsit macerás hogy onnan nagyon sokat kellet a partig menni. A szobafiú fantasztikus dolgokat készített minden nap. A tisztaság rendben volt. "Részletes értékelés megtekintése
"A szállás kritikán aluli. Nem értem, hogy lehet ezt 5*-nak hirdetni :( A tenger gyönyörű, az ételek finomak. A szállás pedig büdös, koszos, lelakott, igenytelen.... Az 5.szobát tudtuk elfoglalni amire már "kényszerből" mondtunk igent. "Részletes értékelés megtekintése
"A szállodába való kora hajnali megérkezésünkkor egy rettentően koszos vállalhatatlan szobát akartak nekünk adni, a szobában nem volt megnyitva a víz a wc-t nem lehetett lehúzni, koszos volt a lepedő az ágyakon, nem volt takaró, törölköző. A wc-be bele volt szarva !!!!! ott büdösödött a mellékhelységben.!! Természetesen azonnal jeleztük a recepción, itt kezdődött egy 3 órás tortúta, amit sajnos 2 kiskorú fáradt gyerekkel kellett végig aszisztálni. Felkeltettem a hotel manager-t aki elnézést kért de szobát nem akart adni mert ő a Sunwing hotelért fele mi pedig a Famili Star részébe foglaltunk. Így további vita után, mikor már el akartuk hagyni a hotelt akkor adtak végre egy új szobát. A tisztaság itt sem volt makulátlan de ekkor már mind a 4-en fáradtak voltunk. Reggel 10-kor jött egy takarító és ezt az új szobát teljesen kitakarította,de sajnos a színvonal számomra nem felet meg az Önök által elmondott 5 csillagos minőségnek. A szoba sötét volt és dohos, alig láttunk benne valamit, sötétben mert lámpa minden helységben csak 1 volt és nem volt megfelelő a fényereje. A medencék nem voltak fűtve, sajnos nem lehetett fürödni bennük mert a víz 23 fokos volt csak , fáztunk benne. Az ellátás sem volt kifogástalan, alig volt asztal ahová le lehetett ülni, direkt kevés széket és asztalt tettek ki, hogy a fizetős éttermekbe menjünk be. Igen !! Itt ilyen éttermek is voltak, ahol jól lehetett lakni mert minőségibb ételt szolgáltak fel az sajnos mind fizetős volt, a "sima " éttermek minősége nem volt megfelelő!!! Így az all inklusive ellátás amit ígértek és amit foglaltam nem volt ingyenes!!! Sok -sok eurom bánta azt hogy ehető ételt egyen a család!! Ja!! és a szilveszteri vacsora 175 eoroba került !! Ennyit kértek egy asztal foglalásért.....:(Összeségében egy NAGY csalódás volt ez a hotel és Egyiptom is!! Soha többet....."Részletes értékelés megtekintése
"Tavalyhoz kèpest nôtt a színvonal a Sunwingban! A szemèlyzet fantasztikus volt! Èn nem tudok belekötni semmibe!"Részletes értékelés megtekintése
"Szerencsésen hazaértünk a Sunwing Hotelből, Egyiptomból. Igaza volt, kár lett volna kihagyni ezt az utat. Minden nagyon klassz volt.Írok egy rövid véleményt, ha szeretné felhasználni a későbbiekben, megteheti. A családból szerencsére senki nem betegedett meg hasmenésben és mivel kevés volt a turista az oroszok elmaradása miatt, azt csináltunk amit akartunk, sehol nem volt tülekedés vagy várakozás, sorban állás, a medencében is szinte egyedül pancsoltunk.Az éttermekben gazdag és finom volt az étel, a szobánk nagyon jó helyen volt, szép és hatalmas volt, és tiszta. Igazából komplett lakásnak is elfogadtuk volna. Minden nap annyi palack steril ivóvizet kaptunk, amennyit csak akartunk. A szállodákban valóban szabad az átjárás és a Sunwing messze felülmúlta a többit. A kevés turista miatt a szálloda shopping mall-jában is relatíve olcsón lehet vásárolni. A csúszdák és a medencék is klasszak, tiszták és kitűnő állapotúak voltak. Az arabok kedvesek és segítőkészek voltak általában, a személyzet egy része azonban lehangolt a válság miatt.Egy dolog, ami negatív: a Shuttle bus, ami ingyen bevisz HUrghadába, nem jár pénteken és szombaton téli időszakban, és ezt nem mondták az előjegyzéskor. Így hiába vártuk...A tenger csodás volt, a part üres, olyan érzésünk volt, mintha minden értünk, nekünk lett volna. Az időjárás csak egy nap volt hűvösebb és szeles, amúgy épp ideális volt számunkra.A repülőút messze elkerüli Kairót, ha más utazót ez aggasztana. A reptéren motozás van, kicsit átvizsgálják az embert, de nem vészes.MÉg egyszer köszönjük az utat. Eredetileg le akartuk mondani a terror események miatt. Végül jó, hogy elmentünk, és szívesen visszamennénk máskor is."Részletes értékelés megtekintése
"A szálloda gyönyörű, nincs lelakva, tiszta. Az elosztása szuper, étterem , bár, szinte minden ponton található. Medencék közül is bőven lehet valogatni, mindenki talál a saját igényeinek megfelelőt. Nem zsúfolt, mindig van szabad hely a tengerparton, és a medencéknél is. Fantasztikus hetet töltöttünk itt!"Részletes értékelés megtekintése